| Materials | Demo 1 | Demo 2 | Demo 3 |
|---|---|---|---|
| Methyl Acrylate | LE | ||
| Potassium Bromate | LE | ||
| Sodium Bisulfite | LE | ||
| Sodium Chloride | LE/GS | ||
| Acetone | LE/PH | ||
| Pop beads (3 colors) | LE/DS | ||
| Leaf bag (1 layer) | GS/DS | ||
| Leaf bag (2 layer) | GS/DS | ||
| Newspaper | GS | ||
| Cellophane tape | GS/DS | ||
| Iridescent plastic film | LE | ||
| 2 Polarizing lenses | LE | ||
| Hexamethylene-diamine | LE | ||
| Sodium Hydroxide | LE/DS | ||
| Sebacoyl Chloride | LE | ||
| Hexane | LE | ||
| Erlenmeyer flask | LE | ||
| Beaker | LE | ||
| Stirring rods | LE | LE | |
| Polyethylene sheets | LE | ||
| Gloves | LE | ||
| 250 ml beaker | LE | ||
| Forceps | LE | ||
| Food coloring | GS | ||
| Phenolphthalein | LE |
Key:
DS = DISCOUNT STORE
LE = LAB EQUIPMENT/SCIENTIFIC CATALOG
GS = GROCERY STORE
PH = PHARMACY